1870 Census: Alfred Myers Household
May 8, 20181870 Census: John W. Ingram
May 8, 2018Sharpsburg District No. 1, Washington County, Maryland
as enumerated by William N. Boyer
House Number: 319
Name | Sex | Age | Relationship | Martial Status | Profession | Birthplace | Father’s Place of Birth | Mother’s Place of Birth |
---|
Alphred Myers | M | 51 | self | Married | Farmer | Maryland | Md | Md |
Mary J. Myers | F | 41 | Wife | Married | Keeping House | Maryland | Md | Md |
Alphred H. Myers | M | 24 | Son | Single | At Home | Maryland | Md | Md |
Ellen M. Myers | F | 17 | Daughter | Single | At Home | Maryland | Md | Md |
Clara L. Myers | F | 17 | Daughter | Single | At Home | Maryland | Md | Md |
Daniel W. Myers* | M | 11 | Son | Single | At Home | Maryland | Md | Md |
George W. Myers* | M | 9 | Son | Single | | Maryland | Md | Md |
James F. Myers* | M | 5 | Son | Single | | Maryland | Md | Md |
* George and James cannot read or write. George and Daniel attended school during the year.
Neighboring
#313 John Snavely – Farmer
#314 Samuel J. Stouffer – Farmer
#315 John Crampton – Laborer
#316 John W. Boyer – Laborer
#317 Nancy Wade – Keeping House
#318 Conrad Easterday – Farmer
—-
#320 Bentley Benner – Boatman
#321 Hamet Eichelberger – Farm Laborer
#322 Ezra Harker – Farmer
#323 Lavingston W. Hoffmaster – Farm Laborer
#324 James Kemp – Blacksmith