1900 Census: Adam C. Moler Household
June 25, 20181880 Census: John W. Daniels Household
June 25, 2018Bolivar District, Jefferson County, West Virginia
as enumerated by William B. Chambers
House Number: 229
| Name | Sex | Age | Relationship | Martial Status | Profession | Birthplace | Father’s Place of Birth | Mother’s Place of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam C. Moler | M | 37 | Married | Farmer | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Cora V. Moler | F | 27 | Wife | Married | Keeping House | West Virginia | West Virginia | Maryland |
| Fondrose D. Moler | M | 7 | Son | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Nanny R. Moler | F | 4 | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Maude V. Moler | F | 2 | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Carlton D. Moler | M | 2/12, March | Son | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia |
Neighboring
#224 Adam Cockrell – Boating
#225 Jacob H. Engle – Farmer
#226 John H. Engle – Farmer
#227 Mary E. Leach – Keeping House
#228 William H. Link – Farmer
—-
#230 Issac Kidwiler – Farm Laborer
#231 Adam Kidwiler – Farmer
#232 Reed Thompson – Farm Laborer
#233 Susan Dixson – Keeping House
#244 Mary Houser – Keeping House
We use this timeline to help us understand the events that may have affected or shaped a person's life. Here are some ideas as to how this timeline may help your further your own research: