1880 Census: Asbury Hopper
April 27, 20181880 Census: James S. Flanagan
April 27, 2018Bolivar District, Jefferson County, West Virginia
as enumerated by William B. Chambers
House Number: 203
| Name | Sex | Age | Relationship | Martial Status | Profession | Birthplace | Father’s Place of Birth | Mother’s Place of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis M. Daniels | M | 54 | self | Married | Farmer | West Virginia | West Virginia | Virginia |
| Mary Anna Daniels | F | 32 | Wife | Married | Keeping House | West Virginia | West Virginia | Maryland |
| May Ale[?] Daniels* | F | 15 | Daughter | Single | Attending School | West Virginia | West Virginia | West Virginia |
| Nanny V. Daniels* | F | 13 | Daughter | Single | Attending School | West Virginia | West Virginia | West Virginia |
| Grace W. Daniels* | F | 10 | Daughter | Single | Attending School | West Virginia | West Virginia | West Virginia |
| Fairybell Daniels | F | 9 | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Harry M. Daniels | M | 8 | Son | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Bonnie C. Daniels | F | 6 | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Dennis M. Daniels | F | 5 | Son | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Bessie H. Daniels | F | 3 | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Lacie A. Daniels* | F | 6/12 [6 months] | Daughter | Single | West Virginia | West Virginia | West Virginia |
* May, Nanny, and Grace are all listed as having attended school during the census year.
* Lacie is listed as having been born in December of 1879.
Neighboring
#198 Ann Welsh – Keeping House
#199 Michael Welsh – Laborer
#200 John G. Flanagan – Farmer
#201 Asbury Hopper – Farm Laborer
#202 Emanuel Kidwiler – Laborer
—-
#204 William J. Moler – Farmer
#205 Francis M. Moler – Farmer
#206 James S. Flanagan – Farmer, Laborer
#207 James D. Hackley – Laborer
#208 James Gay – Farm Laborer
We use this timeline to help us understand the events that may have affected or shaped a person's life. Here are some ideas as to how this timeline may help your further your own research: